Que de neige mes amis ! On a eu comme rarement et voici donc le résultat de ce 5ème rallye de Suède au tracé inédit.
Bravo à Cammat, Petijony et Maribricole qui montent sur le podium.
Bravo également au 34 suivants qui ont fait preuve d'une belle ténacité pour affronter cette épreuve nordique.
On a tous mérité un peu de soleil non ?
1 Cammat Asphalt04 France 07:08 06:26 13:34
2 Petijony Team gas-gas España 07:58 06:35 14:33
3 maribricole mrc picatio Françe loire 07:01 07:52 14:53
4 pitou mrc picatio Françe loire 07:35 07:25 15:00
5 Escri Team gas-gas España 08:20 06:41 15:01
6 Dawk Team gas-gas España 08:27 06:50 15:17
7 Pat Stein Stein Racing France 07:07 08:17 15:24
8 Alex Stein Stein Racing France 07:48 07:40 15:28
9 birdy Toujours sans France 06:57 08:36 15:33
10 dYnkYn CanardPC Racing Suisse 07:16 08:18 15:34
11 éddie mrc picatio Françe loire 07:50 07:45 15:35
12 Koski 07:37 08:05 15:42
13 Haplo92 France 07:48 07:57 15:45
14 Johnbc None England 07:58 07:48 15:46
15 tondakolik Ant Racing Czech Republic 06:59 08:55 15:54
16 Kiddo PTS Lille France 07:19 08:46 16:05
17 titipoui youpititeam france 42 07:54 08:25 16:19
18 Rekka CanardPC Racing France 08:20 08:03 16:23
19 wrc3rallyman Moselle Team France 07:43 08:43 16:26
20 rom's 42 forez team france 09:08 07:45 16:53
21 gazza52 France 07:57 09:19 17:16
22 jcbouvier PTS Lille France 07:59 09:51 17:50
23 fridrich Moselle Team Lorraine 07:41 10:10 17:51
24 BANDIT icy Canuks Canada 09:56 07:58 17:54
25 PTOLEMY Icy Canuks Canada 09:18 08:44 18:02
26 FMP_thE_mAd CanardPC Racing FRANCE 08:30 09:44 18:14
27 Provence Two French Boys France/USA 07:08 11:28 18:36
28 rogerlebanni CanardPC Racing France 08:52 10:05 18:57
29 JEWSH RCC GB 08:47 10:15 19:02
30 crock RCC GB 09:50 09:13 19:03
31 LAUDY RCC GB 10:07 09:13 19:20
32 Cocotte Forez-Team France 42 09:05 11:03 20:08
33 jiel mrc picatio Françe loire 10:47 09:36 20:23
34 DEE RCC GB 10:38 10:32 21:10
35 Allison Icy Canuks Canada 11:21 09:52 21:13
36 masterdragon icy Canuks Canada 11:42 09:34 21:16
37 FROGGY RCC GB 09:22 11:55 21:17
Et le détail ici :