Voici le classement final de la Pologne, avec un écart de 13 secondes entre les 3 premiers !
Le Forez Team place 2 pilotes sur le podium, bravo à eux !
Désolé pour le retard : je suis plutôt débordé en ce moment car je dois mener de front plusieurs activités professionnelles, pas le choix pour nourrir toutes mes mômes ! Il faudra réfléchir à l'an prochain pour savoir comment poursuivre cette cup car je fatigue un peu j'avoue, et je suis un peu déçu que certains n'écrivent jamais sur ce forum. Pour Kiddo et moi c'est pas mal de boulot, c'est du bénévolat à votre service, et c'est vrai que j'apprécierais des messages des anciens qui roulent car je pense qu'on doit être un peu donnant-donnant dans ce type de communauté. Par contre bravo au MoselleTeam, lPitou et tous les nouveaux et aiutres qui animez ce forum. Pour info chaque 15 jours c'est une heure de boulot pour tout mettre à jour.
Merci au passage à Tondakolik qui apporte une aide précieuse en mettant à jour en permanence le classement de la WRCup.
Allez filez en Grèce, c'est plutôt à la mode en ce moment, pour le prochain rallye qui vous attend !
1 COCOTTE Forez Team France 6:02 5:46 11:48
2 birdy toujours sans france 5:37 6:14 11:51
3 ROM'S Forez Team France 6:04 5:57 12:01
4 Petijony Team gas-gas España 6:12 6:09 12:21
5 Provence Two French Boys France/USA 6:00 6:39 12:39
6 tondakolik Ant Racing Czech Republic 6:49 5:53 12:42
7 Rekka CanardPC Racing France 5:54 6:49 12:43
8 Pat Stein Stein Racing France 6:40 6:29 13:09
9 Dawk Team gas-gas España 7:29 5:57 13:26
10 maribricole mrc picatio françe loire 6:21 7:07 13:28
11 jygro MEW Racing United States 6:56 6:35 13:31
12 Kiddo PTS Lille France 6:51 6:47 13:38
13 FMP_thE_mAd CanardPC Racing France 6:28 7:14 13:42
14 Alex Stein Stein Racing France 7:44 6:00 13:44
15 Escri Team gas-gas España 7:12 6:34 13:46
16 Bario Bario racing Canada 7:36 6:20 13:56
17 Cammat Asphalt04 France 6:32 7:25 13:57
18 Johnbc None England 5:49 8:36 14:25
19 Fox Bario racing Canada 7:41 6:58 14:39
20 Matvala Moselle Team France 7:35 7:07 14:42
21 fridrich Moselle Team France 7:07 7:36 14:43
22 The Tiger Moselle Team France 7:59 7:11 15:10
23 jiel mrc picatio françe loire 8:17 7:28 15:45
24 wrc3rallyman Moselle Team France 8:35 8:16 16:51
25 éddie mrc picatio françe loire 9:33 7:42 17:15
26 pitou mrc picatio françe loire 6:58 10:53 17:51
27 Allison Icy Canuks Canada 8:56 9:04 18:00
28 masterdragon icy Canuks Canada 8:53 11:01 19:54
29 Vindicata Inopinabile Canada 10:12 10:12 20:24
#VALEUR ! Titipoui Youpititeam France 42 6:59 Abandon Abandon
Le détail est ici :