Voici le classement de ce 3ème rallye d'ARgentine, qui nous vaut la présence de 2 pilotes à la deuxième place, du même team qui plus est : bravo à Aaron Leahy pour sa première victoire il me semble.
1 Aaron Leahy Dice & Donuts United Kingdom 17:31 19:19 36:50
2 Petijony Team gas-gas España 19:03 19:08 38:11
2 Escri Team gas-gas España 19:43 18:28 38:11
4 maribricol picatio France 18:35 19:40 38:15
5 tondakolik RALLYMANiac Czech Republic 19:44 18:41 38:25
6 Pat Stein Stein Racing France 21:32 18:25 39:57
7 Rom's Forez Team France 21:16 18:50 40:06
8 Cocotte Forez Team France 20:36 19:57 40:33
9 lucia_s RALLYMANiac Czech Republic 22:19 18:16 40:35
10 fridrich Moselle Team France 20:56 20:01 40:57
11 Gavroche Asphalt04 France 22:16 18:48 41:04
12 The Tiger Moselle Team France 22:36 18:40 41:16
13 jiel picatio France 21:30 20:17 41:47
14 Provence Two French Boys France/USA 21:25 20:36 42:01
15 crockadyal RCC England 22:50 19:17 42:07
16 Broxi Röhrls Jünger Germany 21:18 21:29 42:47
17 wrc3rallyman Moselle Team France 23:56 19:08 43:04
18 Alex Stein Stein Racing France 21:44 21:40 43:24
19 pc team pc françe loire 21:42 22:16 43:58
20 Bario Team Bario Canada 22:53 21:31 44:24
21 Dere Ossola Corse Italia 25:02 20:09 45:11
22 Master Team Bario Canada 22:55 22:29 45:24
23 eddie picatio France 25:14 21:04 46:18
24 Paul Kellett Dice & Donuts United Kingdom 24:20 28:08 52:28
25 Moulinsboy The Race France 25:50 27:00 52:50
#VALEUR ! jygro MEW Racing United States 20:53 ABANDON ABANDON
#VALEUR ! Cammat Asphalt04 France 21:32 ABANDON ABANDON
#VALEUR ! vezio Amaka Italy 26:37 ABANDON ABANDON
Le détail ici :
La pièce jointe 3eme_Rallye_Argentine_avril_2016-3.pdf est absente ou indisponible