Et voici le classement du Rllaye de Grèce :
De nombreux abandons sont à signaler, ce qui fait que les plus assidus se voient récompenser par des gros points !
1 lucia_s RALLYMANiac Czech Republic 09:03 05:05 14:08
2 Rom's Forez Team France 09:40 05:53 15:33
3 fridrich Moselle Team France 09:31 06:09 15:40
4 Gavroche Asphalt04 France 10:12 06:07 16:19
5 jiel picatio France 09:37 06:46 16:23
6 CMenfin Zinzinbattables France 09:19 07:13 16:32
6 bario Team bario Canada 09:59 06:33 16:32
8 Moulinsboy The Race France 10:26 06:22 16:48
9 tondakolik RALLYMANiac Czech Republic 09:31 07:26 16:57
10 Cocotte Forez Team France 10:22 06:52 17:14
11 pitou picatio France 10:20 07:27 17:47
12 eddie picatio France 10:55 07:23 18:18
13 Aëlouna Zinzinbattables France 12:02 06:20 18:22
14 maribricol picatio France 10:53 07:38 18:31
15 Gabinew Zinzinbattables France 10:54 07:47 18:41
16 Master Team bario Canada 11:30 07:36 19:06
17 Aaron Leahy Dice & Donuts United Kingdom 13:41 07:52 21:33
18 Paul Kellett Dice & Donuts United Kingdom 17:48 07:37 25:25
#VALEUR ! wrc3rallyman Moselle Team France 09:31 ABANDON ABANDON
#VALEUR ! The Tiger Moselle Team France 09:36 ABANDON ABANDON
#VALEUR ! Matvala Moselle Team France 09:45 ABANDON ABANDON
#VALEUR ! jygro MEW Racing United States 09:46 ABANDON ABANDON
#VALEUR ! Provence Two French Boys France/USA 10:05 ABANDON ABANDON
#VALEUR ! Cammat Asphalt04 France 12:57 ABANDON ABANDON
#VALEUR ! Dere Ossola Corse Italia 13:08 ABANDON ABANDON
#VALEUR ! PC Pikatio France NON COURU 07:08 INCOMPLET
Le détail est ici :
La pièce jointe 5eme_Rallye_Grece_juillet_2016-2.pdf est absente ou indisponible